2023-05-24 22:33:58
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,若羽臣因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。若羽臣当日收报24.29元,涨跌幅10.01%,换手率23.17%,成交额3.88亿元。异常期间05月23日至05月24日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.47%,区间成交额5.8亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3080.4 | 1.17 | 3079.23 |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 1858.96 | 1809.25 | 49.71 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1142.39 | 414.55 | 727.84 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 970.34 | 292.76 | 677.59 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 782.58 | 807.29 | -24.71 |
合计 | - | 7834.67 | 3325.02 | 4509.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1858.96 | 1809.25 | 49.71 |
2 | 机构专用 | 0.2 | 904.82 | -904.63 |
3 | 长城国瑞交易单元(003272) | 782.58 | 807.29 | -24.71 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 30.58 | 787.92 | -757.34 |
5 | 广发证券珠海横琴环岛东路营业部 | 0 | 737.88 | -737.88 |
合计 | - | 2672.32 | 5047.16 | -2374.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。